Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tabulky výsledků OS

tabul.jpg

Okresní soutěž OFS Přerov muži SR 2022/2023

RK Družstvo Záp + .0. - Skóre Body
1  FK Kozlovice "B" 20 19 00 1 103 : 21 56
2  TJ So Hor. Moštěnice "B" 20 13 0 7 56 : 33 39
3  TJ So Černotín 20 13 0 7 60 : 48 38
4  SK So Lobodice 20 12 0 8 65 : 52 36
5  So Křenovice 20 9 0 11 61 : 53 31
6  FC AJAX Bezměrov "B" 20 10 0 10 61 : 59 30
7  FC Dukla Hranice 20 10 0 10 41 . 45 29
8  TJ So Tovačov "B" 20 8 0 12 44 : 59 24
9  TJ So Polkovice 20 8 0 12 51 : 69 22
10  TJ So Jezernice 20 4 0 16 30 : 83 13
11  Sport Club Stará Ves 20 4 0 16 28 : 78 12

 

Okresní soutěž OFS Přerov muži SR 2021/2022

RK Družstvo Záp + .0. - Skóre Body
1  FK Brodek u Př. "B" 20 20 00 00 78 : 32 54
2  TJ So Vlkoš 20 16 0 4 63 : 35 48
3  SK Bochoř 20 12 0 8 56 : 34 36
4  SK Říkovice 20 11 0 9 45 : 38 35
5  FC Dukla Hranice 20 11 0 9 47 : 29 32
6  SK So Lobodice 20 10 0 10 45 : 59 30
7  TJ So Černotín 20 9 0 11 51 . 55 27
8  TJ So Hor.Moštěnice "B" 20 8 0 12 43 : 46 25
9  TJ So Tovačov "B" 20 6 0 14 36 : 69 18
10  So Křenovice 20 4 0 16 34 : 60 15
11  TJ So Polkovice 20 3 0 17 29 : 70 10

 

Okresní nedohraná soutěž OFS Přerov muži SR 2020/2021

RK Družstvo Záp + 0 - Skóre Body
1  Brodek u Př. "B" 8 7 0 1 41 : 10 20
2  Černotín 8 5 0 3 23 : 16 16
3  Vlkoš 8 5 0 3 25 : 19 15
4  Bochoř 8 4 0 4 25 : 10 14
5  Říkovice 8 5 0 3 17 : 13 14
6  DUKLA Hranice 8 4 0 4 16 : 16 11
7  Polkovice 8 3 0 5 14 : 18 9
8  Lobodice 8 3 0 5 11 : 21 8
9  Tovačov "B" 8 2 0 6 11 : 34 7
10  Křenovice 8 2 0 6 12 : 38 6

 

Okresní soutěž OFS Přerov muži SR 2019/2020

# Tým Záp V P Skóre Body
1  TJ So Soběchleby 10 9 1 43 : 22 27
2 TJ So Vlkoš 10 8 2 31 : 12 24
3  FK Brodek "B" 10 8 2 43 : 12 24
4  SK Bochoř 10 6 4 33 : 24 18
5  TJ So Tovačov "B" 10 5 5 26 : 24 15
6  TJ So Černotín 10 5 5 20 : 18 14
7  FC DUKLA Hranice 10 4 6 21 : 26 12
8  SK Říkovice 10 3 7 16 : 22 10
9  SK So Lobodice 10 3 7 11 : 32 9
10  TJ So Polkovice 10 3 7 13 : 41 9
11  So Křenovice 10 1 9 16 : 40 3

 

Okresní soutěž OFS Přerov muži SR 2018/2019

RK Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1 So Horní Nětčice 28 22 0 6 109: 39 66 (24)
2 TJ So Potštát 28 21 0 7 118: 65 63 (15)
3 FK Brodek u Přerova "B" 28 21 0 7 102: 51 63 (18)
4 TJ So Soběchleby 28 19 0 9 119: 55 57 (12)
5 TJ So Vlkoš 28 18 0 10 77 : 50 54 (12)
6 TJ So Hustopeče n/B 28 17 0 11 85 : 56 50 (5)
7 FC Dukla Hranice 28 15 0 13 78 : 80 44 (-4)
8 TJ So Tovačov "B" 28 13 0 15 62 : 74 38 (-7)
9 SK Bochoř 28 11 0 17 54 : 71 31 (-17)
10 TJ So Polkovice 28 10 0 18 56 :  77 31 (-14)
11 TJ Haná Měrovice 28 10 0 18 59 : 92 31 (-11)
12 So Černotín 28 10 0 18 44 : 76 31 (-14)
13 TJ So Drahotuše 28 9 0 19 36 : 93 27 (-21)
14 So Křenovice 28 9 0 19 38 :116 26 (-16)
15 SK Říkovice 28 5 0 23 40 : 86 18 (-27)

 

Okresní soutěž skupina "B" muži SR 2017 / 2018 

RK Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1 Skalička 18 16 0 2 79 : 25 48 21
2 Horní Nětčice 18 13 3 2 68 : 23 42 15
3 Potštát 18 11 1 6 50 : 43 34 7
4 DUKLA Hranice 18 6 2 10 35 : 48 20-3 -7
5 Hustopeče 18 5 2 12 44 : 63 16 -11
6 Drahotuše 18 4 2 12 26 : 65 14 -13
7 Soběchleby 18 3 1 14 31 : 66 10 -17


Okresní soutěž skupina "B" muži SR 2016 / 2017

RK Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1 Jezernice 21 21 0 0 81 : 26 51  
2 Skalička 21 12 5 4 64 : 29 41  
3 Horní Nětčice 21 10 2 9 51 : 46 32  
4 Potštát 21 9 7 5 42 : 41 31  
5 Černotín 21 6 5 10 34 : 53 23  
6 Drahotuše 21 6 4 11 29 : 59 22  
7 Hustopeče  "B" 21 5 5 14 41 : 57 17  
8 DUKLA Hranice 21 4 5 12 32 : 63 14  


Okresní soutěž skupina "B" muži SR 2015 / 2016

RK Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1 Bělotín "B" 24 24 1 2 97 : 29 61  
2 Horní Nětčice 24 16 1 7 94 : 48 49  
3 Černotín 24 13 3 8 66 : 40 42  
4 Jezernice 24 11 1 12 58 : 56 34  
5 DUKLA Hranice 24 10 3 11 49 : 76 33  
6 Drahotuše 24 8 5 11 50 : 64 29  
7 Čekyně "B" 24 9 0 15 63 : 91 27  
8 Žákovice 24 7 0 17 47 : 90 21  
9 Potštát 24 4 4 16 38 : 68 16  

 

Okresní soutěž skupina "B" muži SR 2014 / 2015

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1 Pavlovice 18 16 1. 1 62 : 37 49 ( 22 )
2 Horní Nětčice 18 12 2 4 68 : 38 38 ( 11 )
3 Černotín 18 12 0 6 62 . 32 36 ( 9 )
4 Bělotín "B" 18 8 3 7 58 : 38 27 ( 0 )
5 Jezernice 18 8 2 8 49 : 37 26 ( -1 )
6 DUKLA Hranice 18 7 1 10 44 : 42 22 ( -5 )
7 Žákovice 18 6 4 8 44 : 57 22 ( -5 )
8 Drahotuše 18 5 4 9 45 : 49 19 ( -8 )
9 Potštát 18 5 2 11 26 : 57 17 ( -10 )
10 Domaželice "B" 18 1 1 16 23 : 105 4 ( -23 )

 

Okresní soutěž skupina "B" muži SR 2013 / 2014

Rk Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1 Skalička 22 17 4. 1 77 : 27 55 ( 22 )
2 Lazníky 22 15 2 5 84 : 38 47 ( 14 )
3 Černotín 22 13 6 3 53 : 23 45 ( 12 )
4 Žákovice 22 13 2 7 70 : 33 41 ( 8 )
5 Horní Nětčice 22 10 4 8 54 : 47 34 ( 1 )
6 Bělotín "B" 22 10 2 10 76 : 58 32 ( -1 )
7 Jezernice 22 9 2 11 31 : 52 29 ( -4 )
8 Drahotuše 22 8 3 11 52 : 64 27 ( -6 )
9 Radslavice "B" 22 8 2 12 37 : 55 26 ( -7 )
10 DUKLA Hranice 22 6 3 13 61 : 79 21 ( -12 )
11 Domaželice "B" 22 4 1 17 42 : 109 13 ( -20 )
12 Potštát 22 3 1 18 34 : 86 10 ( -23 )

 

Okresní soutěž skupina "B" muži SR 2012 / 2013

Rk Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1 KMK Zubr Přerov 22 17 1. 4 68 : 31 52 ( 19 )
2 Žákovice 22 16 1 5 77 : 35 49 ( 16 )
3 Bělotín "B" 22 13 4 5 62 : 35 43 ( 10 )
4 Skalička 22 13 2 7 62 : 37 41 ( 8 )
5 Lazníky 22 10 3 9 49 : 40 33 ( 0 )
6 DUKLA Hranice 22 10 3 9 61 : 62 33 ( 0 )
7 Prosenice 22 9 4 9 56 : 49 31 ( -2 )
8 Drahotuše 22 9 4 9 46 : 59 31 ( -2 )
9 Horní Nětčice 22 7 5 10 49 : 60 26 ( -7 )
10 Jezernice 22 4 4 14 36 : 72 16 ( -17 )
11 Potštát 22 3 4 15 30 : 67 13 ( -20 )
12 Černotín 22 3 1 18 31 : 80 10 ( -23 )

 

Okresní přebor muži SR 2011 / 2012

Rk Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1 SK Hranice "B" 26 20 5. 1 96 : 31 65 ( 26 )
2 Domaželice 26 20 4 2 83 : 32 64 ( 25 )
3 Zářičí "A" 26 15 7 4 78 : 35 52 ( 13 )
4 Újezdec 26 13 5 8 81 : 46 44 ( 5 )
5 Býš.+ H.Újezd 26 13 5 8 66 : 52 44 ( 5 )
6 Pavlovice 26 11 4 11 47 : 43 37 ( -2 )
7 Kojetín "B" 26 10 6 10 48 : 52 36 ( -3 )
8 Ústí "B" 26 9 6 11 52 . 52 33 ( -6 )
9 Troubky "B" 26 10 2 14 47 : 66 32 ( -7 )
10 Koválovice 26 8 5 13 53 : 64 29 ( -10 )
11 Soběchleby 26 8 2 16 40 : 67 26 ( -13 )
12 Stará Ves 26 7 3 16 46 : 67 24 ( -15 )
13 Lazníky 26 5 5 16 30 : 55 20 ( -19 )
14 DUKLA Hranice 26 3 1 22 26 : 131 10 ( -29 )

 

Okresní soutěž skupina "B" muži SR 2010 / 2011

Rk Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1 SK Hranice "B" 26 21 1. 4 103 : 36 64 ( 25 )
2 DUKLA Hranice 26 18 2 6 75 : 39 56 ( 17 )
3 Radslavice "B" 26 15 6 5 72 : 42 51 ( 12 )
4 Lipník n/B "B" 26 15 6 5 64 : 41 51 ( 12 )
5 FKM Opatovice 26 14 6 6 73 : 38 48 ( 9 )
6 Skalička 26 13 3 10 72 : 53 42 ( 3 )
7 Jezernice 26 12 6 8 57 : 56 42 ( 3 )
8 Prosenice 26 9 5 12 36 : 49 32 ( -7 )
9 Bělotín "B" 26 9 5 12 32 : 45 32 ( -7 )
10 Černotín 26 8 1 17 43 : 56 25 ( -14 )
11 Horní Nětčice 26 7 4 15 40 : 76 25 ( -14 )
12 Žákovice 26 6 3 17 44 : 87 21 ( -18 )
13 Drahotuše 26 6 2 18 36 : 79 20 ( -19 )
14 Hustopeče "B" 26 4 0 22 27 : 77 12 ( -27 )

 

Trochu historie:

  Československo (1986-1993) -- -- -- -- -- --
Sezóna Liga Z V R P B Pořadí
1986/87 Krajský přebor 30 12 6 12 30 7.
1987/88 Krajský přebor 30 14 3 13 31 5.
1988/89 Krajský přebor 30 11 8 11 30 7.
?   ?          
1992/93 Hanácký župní přebor 26 21 5 0 47 1.
  Česká republika (1993- ......) -- -- -- -- -- --
1993/94 Divize "E" 30 13 8 9 34 5.
1994/95 Divize "E" 30 18 6 6 60 2.
1995/96 Divize "E" 30 16 8 6 56 3.
1996/97 Divize "E" 30 10 10 10 40 9.
1997/98 Divize "E" 30 19 9 2 66 1.
1998/99 Moravskoslezská fotbalová liga 30 10 6 14 36 13.
1999/00 Moravskoslezská fotbalová liga 28 6 6 16 24 14.
2000/01 Divize "E" 30 10 5 15 35 13.
2001/02 Divize "E" 30 11 7 12 40 7.
2002/03 Divize "E" 30 8 7 15 31 14.
2003/04 Okresní soutěž sk."B" ?          
2004/05 Okresní soutěž sk."B" 26 20 3 3 63 2.
2005/06 Okresní přebor 26 11 4 11 37 4.
2006/07 Okresní přebor 26 15 3 8 48 2
2007/08 Okresní přebor 26 16 4 6 52 2
2008/09 Okresní přebor 26 11 2 13 35 2.
2009/10 Okresní přebor 26 2 4 20 10 14.
2010/11 Okresní soutěž sk."B" 26 18 2 6 56 2.
2011/12 Okresní přebor 26 3 1 22 10 14.
2012/13 Okresní soutěž sk."B" 22 10 3 9 33 6.
2013/14 Okresní soutěž sk."B" 22 6 3 13 21 10.
2014/15 Okresní soutěž sk."B" 18 7 1 10 22 6.
2015/16 Okresní soutěž sk."B" 24 10 3 11 33 5.
2016/17 Okresní soutěž sk."B"  3.kola 21 4 5 12 14 8.
2017/18 Okresní soutěž sk."B"  3.kola 18 6 2 10 17 4.
2018/19 Okresní soutěž OFS Přerov 28 15 0 13 44 7
2019/20 Okresní soutěž OFS Přerov 10 4 0 6 12 7
2020/21 Okresní nedohraná soutěž OFS 8 4 0 4 11 6
2021/22 Okresní soutěž OFS Přerov 20 11 0 9 32 5
2022/23 Okresní soutěž OFS Přerov 20 10 0 10 19 7