Vítejte na oficiálních stránkách FC DUKLY Hranice z.s. - ID 7140141
Kolo | Dat. | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
2 | 12.08. | 17,00 | Tovačov "B" | DUKLA Hranice | 2 : 0 (0:0) |
3 | 19.08. | 16,30 | DUKLA Hranice | Jezernice | 1 : 0 (1:0) |
4 | 26.08. | 16,30 | Stará Ves | DUKLA Hranice | 2 : 1 (0:1) |
5 | 02.09. | 16,00 | DUKLA Hranice | Lověšice "B" | 9 : 1 (3:0) |
6 | 10.09. | 16,00 | Černotín | DUKLA Hranice | 1 : 2 (0:1) |
7 | 17.09. | 15,30 | DUKLA Hranice | Polkovice | 4 : 2 (2:1) |
8 | 24.09. | 10,00 | Soběchleby | DUKLA Hranice | 0 : 7 (0:4) |
9 | 30.09. | 15,00 | DUKLA Hranice | Lobodice | |
1 | 08.10. | 15,00 | Křenovice | DUKLA Hranice | |
Los soutěže 2023/24 - OFS Přerov
Čís. | Název družstva | Den | Čas | Hřiště |
1. | TJ Sokol Černotín, spolek | Ne | 16,00 | od 17.9. ÚZM |
2. | TJ Sokol Polkovice, z.s. | So | ÚZM | |
3. | TJ Sokol Soběchleby, z.s. | Ne | 10,00 | |
4. | SK Sokol Lobodice, z.s. | Ne | ÚZM | |
5. | Sokol Křenovice | Ne | 15,00 | 15.10. |
6. | FC Dukla Hranice, z.s. | So | ÚZM | |
7. | TJ Sokol Jezernice, z.s. | Ne | 10,00 | |
8. | Sport Club Stará Ves, z.s. | So | ÚZM | |
9. | TJ Union Lověšice, z.s. "B" | Ne | ÚZM | |
10. | TJ Sokol Tovačov, z.s. "B" | Hlášenky | ||