Vítejte na oficiálních stránkách FC DUKLY Hranice z.s. - ID 7140141
Kolo | Dat. | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
3 | 14.08. | 17,00 | DUKLA | Bochoř | 1 : 0 (1:0) |
4 | 22.08. | 16,30 | volný los | DUKLA | --- |
5 | 28.08. | 16,30 | DUKLA | Říkovice | 4 : 1 (2:1) |
6 | 05.09. | 16,00 | Lobodice | DUKLA | 3 : 2 (2:0) |
7 | 11.09. | 16,00 | DUKLA | Křenovice | 1 : 1 (0:1) PK 3:2 |
8 | 18.09. | 15,30 | Tovačov "B" | DUKLA | 2 : 6 (0:2) |
9 | 26.09. | 15,30 | DUKLA | Černotín | 3 : 1 (0:0) |
10 | 03.10. | 15,00 | Vlkoš | DUKLA | 2 : 1 (2:1) |
11 | 09.10. | 15,00 | DUKLA | Hor.Moštěnice"B" | 2 : 0 (0:0) |
2 | 16.10. | 14,30 | Polkovice | DUKLA | 2 : 1 (2:0) |
1 | 24.10. | 14,30 | Brodek u Př."B" | DUKLA | 2 : 1 (2:0) |
Jaro | 2022 | ||||
22 | 10.04. | 15,30 | Hor.Moštěnice"B" | DUKLA | 0 : 1 (0:1) |
12 | 16.04. | 16,00 | DUKLA | Brodek "B" | 1 : 2 (1:2) |
13 | 23.04. | 16,00 | DUKLA | Polkovice | 6 : 0 (1:0) |
14 | 01.05. | 15,00 | Bochoř | DUKLA | 3 : 0 (0:0) |
15 | 07.05. | 16,30 | DUKLA | volno | --- |
16 | 15.05. | 16,30 | Říkovice | DUKLA | 2 : 0 (1:0) |
17 | 21.05. | 15,00 | DUKLA | Lobodice | 0 : 1 (0:0) |
18 | 29.05. | 15,00 | Křenovice | DUKLA | |
19 | 04.06. | 17,00 | DUKLA | Tovačov "B" | |
20 | 12.06. | 16,00 | Černotín | DUKLA | |
21 | 18.06. | 17,00 | DUKLA | Vlkoš |
Los soutěže - OFS Přerov
Čís. | Název družstva | Den | Čas | Hřiště |
1. | Sokol Křenovice z.s. | Ne | 15,00 | |
2. | Tělovýchovná jednota Sokol Tovačov z.s."B" | hlášenky | ||
3. | TJ Sokol Černotín, spolek | Ne | 16,00 | |
4. | Tělocvičná jednota Sokol Vlkoš | Ne | 15,00 | |
5. | TJ So Horní Moštěnice z.s."B" | Ne | ÚZM | |
6. | FK Brodek u Přerova z.s. "B" | hlášenky | ||
7. | FC Dukla Hranice z.s. | So | ÚZM | |
8. | Sportovní klub Bochoř z.s. | Ne | 15,00 | |
9. | volný los | |||
10. | SK Říkovice z.s. | Ne | ÚZM | |
11. | SK Sokol Lobodice z.s. | Ne | ÚZM | Polkovice |
12. | TJ Sokol Polkovice z.s. | So | ÚZM |
OFS Přerov | Černotín | Lobodice | Brodek u Př | Bochoř | |
|
|||||
Křenovice | Říkovice | Vlkoš | Tovačov | Polkovice | |