Vítejte na oficiálních stránkách FC DUKLY Hranice z.s. - ID 7140141
Kolo | Dat. | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
2 | 13.08. | 16,30 | DUKLA | Lobodice | 2 : 2 (1:1) PK 0:1 |
3 | 21.08. | 10,00 | Jezernice | DUKLA | 1 : 6 (0:2) |
4 | 27.08. | 16,30 | Polkovice | DUKLA | 5 : 1 (1:1) |
5 | 03.09. | 16,00 | DUKLA | volno | --- |
6 | 10.09. | 16,00 | Stará Ves | DUKLA | 1 : 7 (1:3) |
7 | 17.09. | 15,30 | DUKLA | Černotín | 1 : 2 (0:0) |
8 | 25.09. | 15,00 | Křenovice | DUKLA | 2 : 1 (1:0) |
9 | 01.10. | 15,00 | DUKLA | Bezměrov "B" | 2 : 0 (0:0) |
10 | 09.10. | 15,00 | Tovačov "B" | DUKLA | 3 : 0 Kont. |
11 | 15.10. | 14,30 | DUKLA | Hor.Moštěnice"B" | 1 : 0 (0:0 |
1 | 23.10. | 14,30 | Kozlovice "B" | DUKLA | 8 : 0 (1:0) |
12 | 29.10. | 14,30 | DUKLA | Kozlovice "B" | 0 : 6 (0:2) |
JARO 2023 | |||||
13 | 09.04. | 15,30 | Lobodice | DUKLA | |
14 | 15.04. | 16,00 | DUKLA | Jezernice | |
15 | 22.04. | 16,00 | DUKLA | Polkovice | |
16 | 29.04. | 16,00 | volno | DUKLA | --- |
17 | 06.05. | 16,30 | DUKLA | Stará Ves | |
18 | 14.05. | 16,00 | Černotín | DUKLA | |
19 | 20.05. | 17,00 | DUKLA | Křenovice | |
20 | 28.05. | 17,00 | Bezměrov "B" | DUKLA | |
21 | 03.06. | 17,00 | DUKLA | Tovačov "B" | |
22 | 11.06. | 17,00 | H.Moštěnice "B" | DUKLA |
Los soutěže 2022/23 - OFS Přerov
Čís. | Název družstva | Den | Čas | Hřiště |
1. | Sokol Křenovice z.s. | Ne | 15,00 | |
2. | FC AJAX Bezměrov z.s. | Ne | ÚZM | |
3. | Tělovýchovná jednota Sokol Tovačov z.s."B" | hlášenky | ||
4. | TJ Sokol Horní Moštěnice z.s. "B" | Ne | ÚZM | |
5. | FK Kozlovice z.s."B" | So | 16,00 | |
6. | SK Sokol Lobodice z.s. | Ne | ÚZM | |
7. | TJ So Jezernice z.s. | Ne | 10,00 | |
8. | FC Dukla Hranice z.s. | So | ÚZM | |
9. | Volný los | --- | ||
10. | Sport Club Stará Ves z.s. | So | UZM | hř.Říkovice |
11. | TJ Sokol Černotín,spolek | Ne | 16,00 | |
12.. | TJ Sokol Polkovice z.s. | So | ÚZM |