Vítejte na oficiálních stránkách FC DUKLY Hranice z.s. - ID 7140141
PODZIM 2020 | Podzim | |||||
K | Den | Dat | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
3 | So | 22.08. | 16,30 | DUKLA Hranice | Lobodice | 7 : 0 |
4 | Ne | 30.08. | 15,00 | Křenovice | DUKLA Hranice | 4 : 2 |
5 | So | 05.09, | 16,00 | DUKLA Hranice | Bochoř | 1 : 1 (PK 3:2) |
6 | So | 12.09. | 16,00 | Tovačov "B" | DUKLA Hranice | 1 : 2 |
7 | So | 19.09. | 15,30 | DUKLA Hranice | Polkovice | 1 : 2 |
8 | So | 26.09. | 15,30 | DUKLA Hranice | Brodek "B" | 0 : 1 |
9 | Ne | 04.10. | 15,00 | Černotín | DUKLA Hranice | 6 : 1 |
2 | Ne | 11.10. | 15,00 | Říkovice | DUKLA Hranice | 1 : 2 |
JARO 2021 | ||||||
1 | So | 10.04. | 15,30 | DUKLA Hranice | Vlkoš | |
10 | Ne | 18.04. | 15,00 | Vlkoš | DUKLA Hranice | |
11 | So | 24.04. | 16,00 | Dukla Hranice | Říkovice | |
12 | Ne | 02.05. | 16,30 | Lobodice | DUKLA Hranice | |
13 | So | 08.05. | 16,30 | Dukla Hranice | Křenovice | |
14 | Ne | 16.05. | 15,00 | Bochoř | DUKLA Hranice | |
15 | So | 22.05. | 17,00 | DUKLA Hranice | Tovačov "B" | |
16 | So | 29.05. | 17,00 | Polkovice | DUKLA Hranice | |
17 | So | 05.06. | 17,00 | Brodek u Př. "B" | DUKLA Hranice | |
18 | So | 12.06. | 17,00 | DUKLA Hranice | Černotín |
Čís. | Název družstva | Den | Čas | Hřiště |
1. | Sokol Křenovice z.s. | Ne | 15,00 | |
2. | Sportovní klub Bochoř z.s. | Ne | 15,00 | |
3. | Tělovýchovná jednota Sokol Tovačov z.s."B" | Hlášenky | ||
4. | FC Dukla Hranice z.s. | So | ÚZM | |
5. | FK Brodek u Přerova z.s. "B" | So | ÚZM | |
6. | TJ Sokol Černotín, spolek | Ne | 16,00 | |
7. | Tělocvičná jednota Sokol Vlkoš | Ne | 15,00 | |
8. | SK Říkovixe z.s. | Ne | ÚZM | |
9. | SK Sokol Lobodice z.s. | Ne | ÚZM | Polkovice |
10. | TJ Sokol Polkovice z.s. | So | ÚZM |
Změna bankovního účtu pro platby členských příspěvků FAČR
Nové číslo bankovního účtu 1601216012/0600 Moneta Money Bank.
OFS Přerov | Černotín | Lobodice | Brodek u Př | Bochoř | |
|
|||||
Křenovice | Říkovice | Vlkoš | Tovačov | Polkovice | |