Vítejte na oficiálních stránkách FC DUKLY Hranice z.s. - ID 7140141
Kolo | Dat. | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
2 | 10.08. | 17,00 | Dukla | Vlkoš | 4 : 2 (2:1) |
3 | 17.08. | 16,30 | Radslavice "B" | Dukla | 1 : 3 (1:2) |
4 | 24.08. | 16,30 | Dukla | Hustopeče n/B | 1 : 0 (0:0) |
5 | 01.09. | 16,00 | Pavlovice u Př. | Dukla | 1 : 1 (0:1) PK 3:2 |
6 | 07.09. | 16,00 | Dukla | Újezdec | 7 : 1 (3:0) |
7 | 10.11. | 14,00 | Všechovice "B" | Dukla | ODLOŽENO |
8 | 21.09. | 15,30 | Dukla | Brodek "B" | 4 : 4 (3:3) PK 4:2 |
9 | 29.09. | 15,30 | Říkovice | Dukla | 0 : 4 (0:2) |
10 | 05.10. | 15,00 | Dukla | Lověšice | |
11 | 13.10. | 15,00 | Hor.Nětčice | Dukla | |
12 | 20.10. | 14,30 | Hor.Moštěnice "B" | Dukla | |
13 | 26.10. | 14,30 | Dukla | Potštát | |
1 | 03.11. | 14,00 | Lobodice | Dukla |
Los soutěže 2024/25 - OFS Přerov
Čís. | Název družstva | Den | Čas | Hřiště |
1. | FK Potštát | So | ÚZM; | |
2. | SK So Lobodice | Ne | ÚZM | |
3. | TJ So Vlkoš | Ne | 15,00 | |
4. | SK Radslavice "B" | So | ÚZM | Prosenice |
5. | TJ So Hustopeče n/B | So | 16,00 | |
6. | TJ So Pavlovice u Př. | Ne | ÚZM | |
7. | TJ So Újezdec | So | ÚZM | |
8. | Tatran Všechovice "B" | hlášenky | ||
9. | FK Brodek u Př. "B" | So | ÚZM | |
10. | SK Říkovice | Ne | ÚZM | |
11. | TJ Union Lověšice | So | ÚZM | |
12. | So Horní Nětčice | Ne | ÚZM | |
13. | FC Dukla Hranice | So | ÚZM | |
14. | TJ So Horní Moštěnice "B" | Ne | ÚZM |