Rozpis a výsledky OP 2025/2026
Rozpis a výsledky OP OFS Přerov - podzim 2025
* možné změny termínů viz. zápisy STK OFS Přerov a FAČR
| Dat. | Čas | Domácí | Hosté | Výsledky |
| 2.kolo | ||||
| 09.08. | 17,00 | Hor. Moštěnice "A" | DUKLA | 3 : 0 (1:0) |
| 10.08. | 17,00 | Všechovice "B" | Brodek "B" | 12 : 3 (4:2) |
| 13.08. | 17,30 | Újezdec | Radslavice "B" | 3 : 2 (1:1) |
| 09.08. | 17,00 | Čekyně | volný los | --- |
| 10.08. | 17,00 | Tovačov | Lobodice | 0 : 2 (0:1) |
| 10.08. | 16,00 | Černotín/Ústí "B" | Pavlovice | 0 : 4 (0:1) |
| 09.08. | 17,00 | Potštát | Vlkoš | 4 : 1 (2:0) |
| 3.kolo | ||||
| 17.08. | 15,00 | Vlkoš | Hor. Moštěnice "A" | 1 : 5 (1:2) |
| 17.08. | 16,30 | Pavlovice | Potštát | 6 : 0 (1:0) |
| 17.08. | 16,30 | Lobodice | Černotín/Ústí "B" | 5 : 1 (1:1) |
| 17.08. | 16,30 | volný los | Tovačov | --- |
| 16.08. | 16,30 | Radslavice "B" | Čekyně | 1 : 4 (1:1) |
| 17.08. | 16,30 | Brodek "B" | Újezdec | 1 : 2 (1:0) |
| 16.08. | 16,30 | DUKLA | Všechovice "B" | 0 : 2 (0:0) |
| 4.kolo | ||||
| 23.08. | 16,30 | Hor. Moštěnice "A" | Všechovice "B" | 4 : 1 (3:0) |
| 23.08. | 16,30 | Újezdec | DUKLA | 3 : 2 (3:2) |
| 23.08. | 16,30 | Čekyně | Brodek "B" | 2 : 4 (0:2) |
| 24.08. | 17,00 | Tovačov | Radslavice "B" | 0 : 2 (0:1) |
| 24.08. | 16,00 | Černotín/Ústí "B" | volný los | --- |
| 23.08. | 16,30 | Potštát | Lobodice | 2 : 2 PK 5:4 |
| 24.08. | 15,00 | Vlkoš | Pavlovice | 0 : 5 (0:1) |
| 5.kolo | ||||
| 31.08. | 16,30 | Pavlovice | Hor. Moštěnice "A" | 1 : 3 (0:2) |
| 31.08. | 16,30 | Lobodice | Vlkoš | 6 : 3 (3:3) |
| 31.08. | 16,30 | volný los | Potštát | --- |
| 30.08. | 16,30 | Radslavice "B" | Černotín/Ústí "B" | 1 : 2 (1:2) |
| 31.08. | 16,00 | Brodek "B" | Tovačov | 7 : 0 (5:0) |
| 30.08. | 16,30 | DUKLA | Čekyně | 4 : 1 (2:1) |
| 30.08. | 16,00 | Všechovice "B" | Újezdec | 2 : 1 (1:1) |
| 6.kolo | ||||
| 06.09. | 16,00 | Hor. Moštěnice "A" | Újezdec | 5 : 2 (4:2) |
| 06.09. | 16,00 | Čekyně | Všechovice "B" | 2 : 9 (0:5) |
| 07.09. | 16,00 | Tovačov | DUKLA | 4 : 2 (1:1) |
| 07.09. | 16,00 | Černotín/Ústí "B" | Brodek "B" | 2 : 2 PK 4:5 |
| 06.09. | 16,00 | Potštát | Radslavice "B" | 1 : 1 PK 4:3 |
| 07.09. | 15,00 | Vlkoš | volný los | --- |
| 07.09. | 16,00 | Pavlovice | Lobodice | 5 : 0 (2:0) |
| 7.kolo | ||||
| 28.10.. | 14,30 | Lobodice | Hor. Moštěnice "A" | STK č. 8 |
| 14.09. | 16,00 | volný los | Pavlovice | --- |
| 13.09. | 16,00 | Radslavice "B" | Vlkoš | 1 : 0 (1:0) |
| 14.09. | 16,00 | Brodek "B" | Potštát | 3 : 4 (1:2) |
| 13.09. | 16,00 | DUKLA | Černotín/Ústí "B" | 1 : 0 (0:0) |
| 13.09. | 16,00 | Všechovice "B" | Tovačov | 10 : 1 (8:0) |
| 13.09. | 16,00 | Újezdec | Čekyně | 3 : 3 PK 5:3 |
| 8.kolo | ||||
| 20.09. | 15,30 | Hor. Moštěnice "A" | Čekyně | 5 : 0 (2:0) |
| 21.09. | 17,00 | Tovačov | Újezdec | 3 : 0 |
| 21.09. | 15,30 | Černotín/Ústí "B" | Všechovice "B" | 3 : 6 |
| 20.09. | 15,30 | Potštát | DUKLA | 3 : 2 (0:1) |
| 21.09. | 15,00 | Vlkoš | Brodek "B" | 1 : 3 (0:3) |
| 21.09. | 15,30 | Pavlovice | Radslavice "B" | 0 : 0 PK 1:4 |
| 21.09. | 15,30 | Lobodice | volný los | --- |
| 9.kolo | ||||
| 28.09. | 15,30 | volný los | Hor. Moštěnice "A" | --- |
| 27.09. | 15,30 | Radslavice "B" | Lobodice | 2 : 3 (1:2) |
| 28.09. | 15,30 | Brodek "B" | Pavlovice | 1 : 3 (0:1) |
| 27.09. | 15,30 | DUKLA | Vlkoš | 5 : 0 (3:0) |
| 27.09. | 15,30 | Potštát | Všechovice "B" | 3 : 3 PK 4:2 |
| 27.09. | 15,30 | Újezdec | Černotín/Ústí "B" | 2 : 2 PK 4:3 |
| 27.09. | 15,30 | Čekyně | Tovačov | 5 : 2 (2:1) |
| 10.kolo | ||||
| 04.10. | 15,00 | Hor. Moštěnice "A" | Tovačov | 3 : 0 (1:0) |
| 05.10. | 15,00 | Černotín/Ústí "B" | Čekyně | 2 : 0 (0:0) |
| 04.10. | 15,00 | Potštát | Újezdec | 8 : 4 (7:2) |
| 05.10. | 15,00 | Vlkoš | Všechovice "B" | 1 : 3 (0:2) |
| 05.10. | 15,00 | Pavlovice | DUKLA | 2 : 1 (0:1) |
| 05.10. | 15,00 | Lobodice | Brodek "B" | 6 : 4 (1:3) |
| 05.10. | 15,00 | volný los | Radslavice "B" | --- |
| 11.kolo | ||||
| 11.10. | 15,00 | Radslavice "B" | Hor. Moštěnice "A" | 0 : 2 (0:0) |
| 12.10. | 15,00 | Brodek "B" | volný los | --- |
| 11.10. | 15,00 | DUKLA | Lobodice | 5 : 0 (4:0) |
| 12.10. | 15,00 | Všechovice "B" | Pavlovice | 2 : 1 (1:1) |
| 11.10. | 15,00 | Újezdec | Vlkoš | 6 : 2 (2:1) |
| 11.10. | 15,00 | Čekyně | Potštát | 4 : 2 (3:0) |
| 12.10. | 15,00 | Tovačov | Černotín/Ústí "B" | 2 : 0 (1:0) |
| 12.kolo | ||||
| 18.10. | 14,30 | Hor. Moštěnice "A" | Černotín/Ústí "B" | 3 : 1 (3:1) |
| 18.10. | 14,30 | Potštát | Tovačov | 3 : 2 (1:1) |
| 19.10. | 15,00 | Vlkoš | Čekyně | 2 : 4 (1:1) |
| 19.10. | 14,30 | Pavlovice | Újezdec | 5 : 1 (1:1) |
| 19.10. | 14,30 | Lobodice | Všechovice "B" | 3 : 4 (0:2) |
| 19.10. | 14,30 | volný los | DUKLA | --- |
| 18.10. | 14,30 | Radslavice "B" | Brodek "B" | 10 : 3 (6:2) |
| 13.kolo | ||||
| 26.10. | 14,30 | Brodek "B" | Hor. Moštěnice "A" | hř.Majetín |
| 25.10. | 14,30 | DUKLA | Radslavice "B" | |
| 26.10. | 14,30 | Všechovice "B" | volný los | |
| 25.10. | 14,30 | Újezdec | Lobodice | |
| 25.10. | 14,30 | Čekyně | Pavlovice | |
| 26.10. | 14,30 | Tovačov | Vlkoš | |
| 26.10. | 14,30 | Černotín/Ústí "B" | Potštát | hř.Ústí |
| 1.kolo | ||||
| 01.11. | 14,00 | Potštát | Hor. Moštěnice "A" | |
| 02.11. | 15,00 | Vlkoš | Černotín/Ústí "B" | |
| 01.11. | 14,00 | Pavlovice | Tovačov | STK č.9 |
| 02.11. | 14,00 | Lobodice | Čekyně | |
| 02.11. | 14,00 | volný los | Újezdec | |
| 01.11. | 14,00 | Radslavice "B" | Všechovice "B" | |
| 02.11. | 14,00 | Brodek "B" | DUKLA | |


