Rozpis a výsledky OS 2020/2021
OKRESNÍ SOUTĚŽ MUŽŮ SR 2020 / 2021
| P.č. | Název družstva | Den | ÚZM |
| 1 | Sokol Křenovice z.s. | Ne | 15,00 |
| 2 | Sportovní klub Bochoř z.s. | Ne | 15,00 |
| 3 | Tělovýchovná jednota Sokol Tovačov z.s. "B" | Hlášenky | |
| 4 | FC Dukla Hranice z.s. | So | ÚZM |
| 5 | FK Brodek u Přerova z.s. "B" | So | ÚZM |
| 6 | TJ Sokol Černotín, spolek | Ne | 16,00 |
| 7 | Tělocvičná jednota Sokol Vlkoš | Ne | 15,00 |
| 8 | SK Říkovice z.s. | Ne | ÚZM |
| 9 | SK Sokol Lobodice z.s. (hřiště Polkovice) | Ne | ÚZM |
| 10 | TJ Sokol Polkovice z.s. | So | ÚZM |
Rozpis a výsledky OS podzim 2020
| Dat. | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
| 3.kolo | ||||
| 22.08. | 16,30 | Bochoř | Polkovice | 0 : 2 (0:0) |
| 23.08. | 16,30 | Tovačov B | Křenovice | 3 : 1 (1:0) |
| 22.08. | 16,30 | DUKLA | Lobodice | 7 : 0 (6:0) |
| 23.08. | 16,30 | Brodek B | Říkovice | 3 : 0 (0:0) |
| 23.08. | 16,00 | Černotín | Vlkoš | 2 : 1 (0:0) |
| 4.kolo | ||||
| 29.08. | 16,30 | Polkovice | Vlkoš | 3 : 4 (0:1) |
| 30.08. | 16,30 | Říkovice | Černotín | 6 : 1 (2:0) |
| 30.08. | 16,30 | Lobodice | Brodek B | 1 : 2 (0:0) |
| 30.08. | 15,00 | Křenovice | DUKLA | 4 : 2 (3:0) |
| 30.08. | 15,00 | Bochoř | Tovačov B | 3 : 0 (1:0) |
| 5.kolo | ||||
| 06.09. | 16,00 | Tovačov B | Polkovice | 1 : 2 (1:1) |
| 05.09. | 16,00 | DUKLA | Bochoř | 1 : 1 (1:0) PK 3:2 |
| 06.09. | 16,00 | Brodek B | Křenovice | 11 : 1 (7:1) |
| 06.09. | 16,00 | Černotín | Lobodice | 2 : 1 (1:1) |
| 06.09. | 15,00 | Vlkoš | Říkovice | 3 : 1 (1:1) |
| 6.kolo | ||||
| 12.09. | 16,00 | Polkovice | Říkovice | 2 : 2 (1:2) PK 2:3 |
| 13.09. | 16,00 | Lobodice | Vlkoš | 1 : 6 (1:1) |
| 13.09. | 15,00 | Křenovice | Černotín | 3 : 1 (3:0) |
| 13.09. | 15,00 | Bochoř | Brodek B | 2 : 2 (1:2) PK 3:4 |
| 12.09. | 16,00 | Tovačov B | DUKLA | 1 : 2 (1:2) |
| 7.kolo | ||||
| 19.09. | 15,30 | DUKLA | Polkovice | 1 : 2 (0:0) |
| 20.09. | 15,30 | Brodek B | Tovačov B | 16 : 0 (10:0) |
| 20.09. | 16,00 | Černotín | Bochoř | 3 : 2 (1:2) |
| 20.09. | 15,00 | Vlkoš | Křenovice | 4 : 1 (2:1) |
| 20.09. | 15,30 | Říkovice | Lobodice | 1 : 0 (1:0) |
| 8.kolo | ||||
| 26.09. | 15,30 | Polkovice | Lobodice | 1 : 2 (0:0) |
| 27.09. | 15,00 | Křenovice | Říkovice | 0 : 3 (0:1) |
| 27.09. | 15,00 | Bochoř | Vlkoš | 4 : 0 (3:0) |
| 26.09. | 16,00 | Tovačov B | Černotín | 0 : 2 (0:2) |
| 26.09. | 15,30 | DUKLA | Brodek B | 0 : 1 (0:0) |
| 9.kolo | ||||
| 04.10. | 15,00 | Brodek B | Polkovice | 4 : 2 (0:1) |
| 04.10. | 15,00 | Černotín | DUKLA | 6 : 1 (1:0) |
| 04.10. | 15,00 | Vlkoš | Tovačov B | 3 : 5 (1:2) |
| 04.10. | 15,00 | Říkovice | Bochoř | 3 : 2 (0:2) |
| 04.10. | 15,00 | Lobodice | Křenovice | 5 : 1 (0:0) |
| 2.kolo | ||||
| 10.10. | 15,00 | Polkovice | Černotín | 2 : 2 (0:2) PK 7:6 |
| 11.10. | 15,00 | Vlkoš | Brodek B | 4 : 2 (2:2) |
| 11.10. | 15,00 | Říkovice | DUKLA | 1 : 2 (1:0) |
| 11.10. | 15,00 | Lobodice | Tovačov B | 1 : 1 (1:0) |
| 11.10. | 15,00 | Křenovice | Bochoř | 1 : 9 (1:2) |
| Jaro 2021 | ||||
| 1.kolo | ||||
| 11.04. | 15,00 | Křenovice | Polkovice | |
| 11.04. | 15,00 | Bochoř | Lobodice | |
| 10.04. | 15,30 | Tovačov B | Říkovice | |
| 10.04. | 15,30 | DUKLA | Vlkoš | |
| 10.04. | 15,30 | Brodek B | Černotín | |
| 10.kolo | . | |||
| 18.04. | 15,00 | Vlkoš | DUKLA | |
| 17.04. | 16,00 | Polkovice | Křenovice | |
| 18.04. | 16,00 | Lobodice | Bochoř | (hř.Polkovice) |
| 18.04. | 16,00 | Říkovice | Tovačov "B" | |
| 18.04. | 16,00 | Černotín | Brodek "B" | |
| 11.kolo | ||||
| 24.04. | 16,00 | DUKLA | Říkovice | |
| 25.04. | 16,00 | Černotín | Polkovice | |
| 24.04. | 16,00 | Brodek "B" | Vlkoš | |
| 25.04. | 16,00 | Tovačov "B" | Lobodice | |
| 25.04. | 15,00 | Bochoř | Křenovice | |
| 12.kolo | ||||
| 02.05. | 16,30 | Lobodice | DUKLA | (hř.Polkovice) |
| 01.05. | 16,30 | Polkovice | Bochoř | |
| 02.05. | 15,00 | Křenovice | Tovačov "B" | |
| 02.05. | 16,30 | Říkovice | Brodek "B" | |
| 02.05. | 15,00 | Vlkoš | Černotín | |
| 13.kolo | ||||
| 08.05. | 16,30 | DUKLA | Křenovice | |
| 09.05. | 15,00 | Vlkoš | Polkovice | |
| 09.05. | 16,00 | Černotín | Říkovice | |
| 08.05. | 16,30 | Brodek "B" | Lobodice | |
| 09.05. | 16,30 | Tovačov "B" | Bochoř | |
| 14.kolo | ||||
| 16.05. | 15,00 | Bochoř | DUKLA | |
| 15.05. | 17,00 | Polkovice | Tovačov "B" | |
| 16.05. | 15,00 | Křenovice | Brodek "B" | |
| 16.05. | 17,00 | Lobodice | Černotín | (hř.Polkovice) |
| 16.05. | 17,00 | Říkovice | Vlkoš | |
| 15.kolo | ||||
| 22.05. | 17,00 | DUKLA | Tovačov "B" | |
| 23.05. | 17,00 | Říkovice | Polkovice | |
| 23.05. | 15,00 | Vlkoš | Lobodice | |
| 23.05. | 16,00 | Černotín | Křenovice | |
| 22.05. | 17,00 | Brodek "B" | Bochoř | |
| 16.kolo | ||||
| 29.05. | 17,00 | Polkovice | DUKLA | |
| 30.05. | 17,00 | Tovačov "B" | Brodek "B" | |
| 30.05. | 15,00 | Bochoř | Černotín | |
| 30.05. | 15,00 | Křenovice | Vlkoš | |
| 30.05. | 17,00 | Lobodice | Říkovice | (hř.Polkovice) |
| 17.kolo | ||||
| 05.06. | 17,00 | Brodek "B" | DUKLA | |
| 06.06. | 17,00 | Lobodice | Polkovice | (hř.Polkovice) |
| 06.06. | 17,00 | Říkovice | Křenovice | |
| 06.06. | 15,00 | Vlkoš | Bochoř | |
| 06.06. | 16,00 | Černotín | Tovačov "B" | |
| 18.kolo | ||||
| 12.06. | 17,00 | DUKLA | Černotín | |
| 12.06. | 17,00 | Polkovice | Brodek "B" | |
| 13.06. | 17,00 | Tovačov "B" | Vlkoš | |
| 13.06. | 15,00 | Bochoř | Říkovice | |
| 13.06. | 15,00 | Křenovice | Lobodice | |


